* Aktion; zeitlich begrenztes Angebot
Technische Details
Motor
VM-R 754 EU6
80 kW / 109 PS
Drehmoment 420 NM
2600 U/min Nenndrehzahl
Abgasstufe 5
Dieselpartikelfilter (DPF)
SCR Katalysator / AdBlue
Antrieb
16/8-Gänge vollsynchron
Wendegetriebe
40 km/hoder 50 km/h
mit Kriechgang
32/8-Gänge
(optional Wirbelstrombremse)
Geländefahrwerk
Zentralrohrbauweise mit Portalachsen
Frontlenkung (optional Allradlenkung)
Vollfederung über HCS
Radstand 2.805 mm (opt. 3.180 mm)
HZGG 9.500 kg
Hydraulik
Hydraulikpumpe 42 l/min
Zapfwelle am Hinterachsgetriebe 540 U/min
| Radstand | 2.805 mm |
| Federung | Vorderachse gefedert, mit Federsperre |
| Betriebsbremse | hydraulische Fremdkraft-Zweikreis-Vierrad-Bremse, mit Bremspedal-Arretierung |
| Feststellbremse | hydraulisch proportionale Federspeicherbremse |
| Lenkung | Frontlenkung |
| Geschwindigkeit | 40 km/h mit Kriechgang |
| Differentialsperre | vorne und hinten |
| Kabine | geschlossene Komfortkabine mit Frontscheibe geheizt, Klimaanlage und Heizung |
| Fahrersitz | Stoffsitz luftgefedert |
| Radio | Digitalradio mit Farbdisplay, 1 Kameraeingang |
| Bereifung | 425/55 R17 AS |
| Arbeitshydraulik | 3 Steuerventile DW, Mengenregler, 1 Steuerventil DW + 1 Tankrücklaufleitung |
| Beleuchtung | Dachscheinwerfer LED vorne + ASW LED hinten, Rundumleuchte LED |
| Optional | Langer Radstand 3.180 mm |
| Optional | Allradlenkung |
| Optional | Retarder |
Details und Preisinformationen erhalten Sie bei Ihrem REFORM-Partner
Weitere REFORM Aktionen
*unabhängig vom Fahrzeug-Modell Abbildungen zeigen teilweise Sonderausstattungen, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.